Bourses 3FPT
Jusqu'à 90 % des frais couverts pour les demandeurs d'emploi et salariés.
Espace familles
Frais de scolarité transparents, solutions de financement et suivi personnalisé — pour investir sereinement dans l'avenir de votre enfant.
Investir dans l'avenir
Année scolaire 2026 – 2027, montants en FCFA. Le total annuel comprend le droit d'inscription — réglé en une seule fois à l'entrée — et 8 mensualités.
| Formation | Inscription | Mensualité (×8) | Total annuel |
|---|---|---|---|
| Supérieur I.P.G. — Gestion | |||
| Master IPG | 205 000 | 70 000 | 765 000 |
| Licence IPG | 165 000 | 50 000 | 565 000 |
| BTS / DTS IPG | 165 000 | 50 000 | 565 000 |
| Supérieur I.S.T.I. — Technologies | |||
| DIC ISTI | 237 000 | 87 500 | 937 000 |
| Licence ISTI | 195 000 | 65 000 | 715 000 |
| BTS / DTS ISTI | 195 000 | 65 000 | 715 000 |
| Secondaire — Lycée & Brevets de Technicien | |||
| Série STEG — 2nde · 1re · Tle * | 115 000 | 30 000 | 345 000 |
| BT Comptabilité | 115 000 | 30 000 | 345 000 |
| BT Commerce international & Marketing | 115 000 | 30 000 | 345 000 |
| BT Bureautique | 115 000 | 30 000 | 345 000 |
| Partenariats internationaux | |||
| Aivancity — IA & Data Science — Paris / Nice | Sur dossier | ||
| Bachelor Informatique EPSI — France / Canada ** | --- | sur dossier | --- |
* Aivancity — IA & Data Science : programme partenaire international, facturé selon des modalités spécifiques (nous consulter).
** Bachelor EPSI : programme partenaire international, facturé selon des modalités spécifiques (nous consulter).
Aides au financement
Jusqu'à 90 % des frais couverts pour les demandeurs d'emploi et salariés.
Aides directes sur dossier pour les formations qualifiantes.
Total annuel réparti sur 8 mensualités, sans intérêt.
Conditions préférentielles pour plusieurs enfants inscrits.
Demander un rendez-vous → 💬 +221 77 469 69 61 💬 +221 78 739 04 04