Bourses 3FPT
Jusqu'à 90 % des coûts de formation pris en charge pour les demandeurs d'emploi et les salariés.
Du secondaire au Bac+5
Du lycée (série STEG, Brevets de Technicien) au BTS, à la Licence, au Master et au Diplôme d'Ingénieur de Conception (Bac+5). Habilités ANAQ-SUP, reconnus CAMES. Disponibles sur les deux campus.
Notre pédagogie
Enseignements assurés par des professionnels en activité et des universitaires. Travaux pratiques, projets tutorés et stages en entreprise sont au cœur de chaque cursus.

Année scolaire 2026 – 2027. Le coût annuel indiqué comprend le droit d'inscription (réglé en une fois à l'entrée) et 8 mensualités.
| Filière | Diplôme | Durée | Niveau d'entrée | Coût annuel |
|---|---|---|---|---|
| Secondaire — Lycée & Brevets de Technicien | ||||
| Série STEG — 2nde · 1re · Terminale * | Bac STEG | 3 ans | BFEM / niveau 3e | 345 000 F |
| BT Comptabilité | Brevet de Technicien | 2 ans | Niveau 2nde | 345 000 F |
| BT Commerce International & Marketing | Brevet de Technicien | 2 ans | Niveau 2nde | 345 000 F |
| BT Bureautique | Brevet de Technicien | 2 ans | Niveau 2nde | 345 000 F |
| Sciences de Gestion — Licences (Bac+3) | ||||
| Administration des Affaires | Licence | 3 ans | BAC toutes séries | 565 000 F |
| Finance, Banque & Assurances | Licence | 3 ans | BAC toutes séries | 565 000 F |
| Commerce International & Marketing | Licence | 3 ans | BAC toutes séries | 565 000 F |
| Transport & Logistique | Licence | 3 ans | BAC toutes séries | 565 000 F |
| Audit & Contrôle de Gestion | Licence | 3 ans | BAC toutes séries | 565 000 F |
| Ressources Humaines | Licence | 3 ans | BAC toutes séries | 565 000 F |
| Microfinance & Étude de Projet | Licence | 3 ans | BAC toutes séries | 565 000 F |
| Masters Professionnels (Bac+4/5) | ||||
| Administration des Affaires | Master | 2 ans | Licence ou équivalent | 765 000 F |
| Banque & Ingénierie Financière | Master | 2 ans | Licence ou équivalent | 765 000 F |
| Commerce International & Marketing | Master | 2 ans | Licence ou équivalent | 765 000 F |
| Ingénierie de Projets Internationaux | Master | 2 ans | Licence ou équivalent | 765 000 F |
| Administration des Ressources Humaines | Master | 2 ans | Licence ou équivalent | 765 000 F |
| Audit & Contrôle de Gestion | Master | 2 ans | Licence ou équivalent | 765 000 F |
| Transport & Logistique | Master | 2 ans | Licence ou équivalent | 765 000 F |
| Sciences & Technologies | ||||
| Électronique Industrielle | Licence / DIC | 3–5 ans | BAC S, T ou BT | 715 000 – 937 000 F |
| Informatique Industrielle | Licence / DIC | 3–5 ans | BAC S, T ou BT | 715 000 – 937 000 F |
| Informatique de Gestion | Licence / DIC | 3–5 ans | BAC S, T ou BT | 715 000 – 937 000 F |
| Froid & Climatisation | Licence / DIC | 3–5 ans | BAC S, T ou BT | 715 000 – 937 000 F |
| Électrotechnique & Électromécanique | Licence / DIC | 3–5 ans | BAC S, T ou BT | 715 000 – 937 000 F |
| Génie Civil — BTP & Topographie | Licence / DIC | 3–5 ans | BAC S, T ou BT | 715 000 – 937 000 F |
| Partenariats internationaux | ||||
| Bachelor Informatique EPSI — France / Canada | Bachelor Bac+3 | 3 ans | BAC toutes séries | 1 300 000 F |
| Aivancity — IA & Data Science (Paris) | Grande École | 2–3 ans | Bac+2 / Licence | Sur dossier |
| Aivancity — Bachelor IA Appliquée (Nice) | Bachelor | 3 ans | BAC toutes séries | Sur dossier |
| CCCLX — Sciences des Systèmes Numériques (Paris) | Grande École | 2–3 ans | Bac+2 / Licence | Sur dossier |
| MSC Data Engineering & Cloud Computing | MSC | 2 ans | Licence / Bachelor | Sur dossier |
| MSC Data Management | MSC | 2 ans | Licence / Bachelor | Sur dossier |
| AB Succes International — études à l'étranger (+3000 universités) | Placement / mobilité | Variable | BAC à Bac+5 | Sur dossier |
| BTS (Bac+2) | ||||
| Comptabilité & Gestion / Secrétariat / Transport-Logistique | BTS | 2 ans | BAC toutes séries | 565 000 F |
| Électronique / Informatique / Froid / Génie Civil | BTS-DTS | 2 ans | BAC S, T & BT | 715 000 F |
* Série STEG : grille identique en Seconde, Première et Terminale — tarif Terminale à confirmer au secrétariat. Montants en FCFA.
Financement
Jusqu'à 90 % des coûts de formation pris en charge pour les demandeurs d'emploi et les salariés.
Aides directes sur dossier pour les formations qualifiantes.
Total annuel réparti sur 8 mensualités, sans intérêt.
Via Aivancity, ABSI et EPSI — France, Canada, États-Unis et plus.